📢 WELCOME TO DESHAWAR.COM — Monthly Result Chart

RESULT CHART

Month-wise historical result information

📊 DELHI BAJAR CHART

DELHI BAJAR — November 2026

Daily result history

DATE DAY RESULT
20 Nov 2026 Friday 83
19 Nov 2026 Thursday 42
18 Nov 2026 Wednesday 07
17 Nov 2026 Tuesday 84
16 Nov 2026 Monday 95
15 Nov 2026 Sunday 73
14 Nov 2026 Saturday 53
13 Nov 2026 Friday 97
12 Nov 2026 Thursday 30
11 Nov 2026 Wednesday 98
10 Nov 2026 Tuesday 15
09 Nov 2026 Monday 07
08 Nov 2026 Sunday 07
07 Nov 2026 Saturday 83
06 Nov 2026 Friday 22
05 Nov 2026 Thursday 45
04 Nov 2026 Wednesday 45
03 Nov 2026 Tuesday 45
02 Nov 2026 Monday 47
01 Nov 2026 Sunday 30
← BACK TO TODAY LIVE RESULT