📢 WELCOME TO DESHAWAR.COM — Monthly Result Chart

RESULT CHART

Month-wise historical result information

📊 KOLKATA CHART

KOLKATA — November 2026

Daily result history

DATE DAY RESULT
20 Nov 2026 Friday 73
19 Nov 2026 Thursday 81
18 Nov 2026 Wednesday 05
17 Nov 2026 Tuesday 08
16 Nov 2026 Monday 08
15 Nov 2026 Sunday 17
14 Nov 2026 Saturday 97
13 Nov 2026 Friday 93
12 Nov 2026 Thursday 77
11 Nov 2026 Wednesday 28
10 Nov 2026 Tuesday 90
09 Nov 2026 Monday 64
08 Nov 2026 Sunday 76
07 Nov 2026 Saturday 47
06 Nov 2026 Friday 75
05 Nov 2026 Thursday 47
04 Nov 2026 Wednesday 66
03 Nov 2026 Tuesday 66
02 Nov 2026 Monday 13
01 Nov 2026 Sunday 91
← BACK TO TODAY LIVE RESULT