📢 WELCOME TO DESHAWAR.COM — Monthly Result Chart

RESULT CHART

Month-wise historical result information

📊 GANGANAGAR CITY CHART

GANGANAGAR CITY — November 2026

Daily result history

DATE DAY RESULT
20 Nov 2026 Friday 09
19 Nov 2026 Thursday 42
18 Nov 2026 Wednesday 48
17 Nov 2026 Tuesday 32
16 Nov 2026 Monday 08
15 Nov 2026 Sunday 24
14 Nov 2026 Saturday 02
13 Nov 2026 Friday 45
12 Nov 2026 Thursday 21
11 Nov 2026 Wednesday 77
10 Nov 2026 Tuesday 07
09 Nov 2026 Monday 93
08 Nov 2026 Sunday 77
07 Nov 2026 Saturday 75
06 Nov 2026 Friday 05
05 Nov 2026 Thursday 98
04 Nov 2026 Wednesday 60
03 Nov 2026 Tuesday 35
02 Nov 2026 Monday 07
01 Nov 2026 Sunday 80
← BACK TO TODAY LIVE RESULT